Iverson sweatpants chart sizing
| Inches | XSmall | Small | Medium | Large | X-large |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Length | 28 | 40 | 41.5 | 43 | 45 |
| Leg Opening | 16 | 11 | 11.5 | 12 |
12.5 |
| Inches | XSmall | Small | Medium | Large | X-large |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Length | 28 | 40 | 41.5 | 43 | 45 |
| Leg Opening | 16 | 11 | 11.5 | 12 |
12.5 |